<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>halmos.matikai.com</title>
	<link>http://matikai.com/math</link>
	<description>R e c u r s o s • d e • M a t e m á t i c a s • e n • I n t e r n e t • ( m a t e . m a t i k a i . c o m )</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 17:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3" -->

	<item>
		<title>Aviso</title>
		<description><![CDATA[Lo sentimos, este sitio está actualmente inactivo, se le invita a visitar matikai.com Mucho éxito en su desarrollo matemático]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2011/12/14/aviso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flatland the Movie</title>
		<description><![CDATA[&#8212;> Flatland the Movie: Le damos la bienvenida a esta película de matemáticas basada en el libro de Edwin A. Abbott, la cual presenta una parábola de &#8220;muchas dimensiones&#8221;. Para mayores detalles, visitar la página 8 de la revista FOCUS mayo/junio 2007. Que la disfruten.]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2007/07/02/flatland-the-movie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>lecturefox: free university lectures</title>
		<description><![CDATA[&#8212;> free university lectures. Este excelente sitio mantiene un catálogo de cursos universitarios gratuitos con video, audio y/o notas. Clasifica sus cursos en ( física &#124; computación &#124; matemáticas &#124; mixtos) Como muestra se les invita a visitar: Algebra Lineal (MIT) Cálculo y Probabilidad (UCLA) Creatividad: La mente, máquinas y las matemáticas (debate público, MIT) Ecuaciones [...]]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2007/05/09/lecturefox-free-university-lectures/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rose-Hulman Undergraduate Math Journal</title>
		<description><![CDATA[&#8212;> Rose-Hulman Undergraduate Math Journal. Excelente revista semestral, con artículos escritos por estudiantes sobre trabajo realizado antes de graduarse. Mantenida por el Depto. de Matemáticas del Instituto de Tecnología Rose-Hulman.]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2007/04/19/rose-hulman-undergraduate-math-journal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matemáticos Mapean E8</title>
		<description><![CDATA[&#8212;> Matemáticos Mapean E8. Recientemente anunciado (c. 2007.03.19) por los medios ( p. ej. ams &#124; physorg &#124; france24 &#124; mit &#124; utah &#124; sciam &#124; supercomp. ) el mapeo de la estructura (del grupo) E8 por un grupo internacional de 18 matemáticos (dirigidos por Jeffrey Adams) es un ejemplo de colaboración exitosa entre matemáticos y científicos [...]]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2007/03/20/matematicos-mapean-e8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Principles of Interactive Computation</title>
		<description><![CDATA[&#8212;> Principles of Interactive Computation. Este es el tercer capítulo del reciente libro Interactive Computation: The New Paradigm. Dina Goldin, Scott Smolka &#038; Peter Wegner.(Springer, 2006). Presenta un modelo de computación alternativo al de la máquina de Turing, basado en interacciones, con importantes implicaciones para teoría de la computación. Para mayor información sobre el libro puede [...]]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2007/03/08/principles-of-interactive-computation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MATHmodels.org</title>
		<description><![CDATA[&#8212;> MATHmodels.org . Este valioso sitio (asociado a COMAP) contiene recursos sobre modelado matemático. Se le invita a visitar sus secciones de: Concursos Problemas Recursos]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2007/02/21/mathmodelsorg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics</title>
		<description><![CDATA[&#8211;> SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics. &#8220;SIAM existe para garantizar que exista una máxima interacción entre las matemáticas y otras comunidades científicas y tecnológicas, mediante actividades de membresía, publicación de journals y libros, así como conferencias&#8221; Se le invita a visitar (y disfrutar) entre otros recursos:  SIAM News Problems &#038; Solutions Moody&#8217;s Mega Math Challenge Student [...]]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2007/02/07/siam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Probability by Surprise</title>
		<description><![CDATA[&#8212;> Probability by Surprise (Profr. Susan Holmes, Stanford) Este excelente sitio contiene applets de gran calidad para experimentar y visualizar conceptos de probabilidad. Se le invita también a visitar las notas de su curso: Introductory Probability. Gracias doctora por compartir este valioso material.  Si desea disfrutar el excelente video &#8220;Probability by Surprise: Teaching with Paradoxes and Animations&#8221; de [...]]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2007/01/09/probability-by-surprise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DASL: The Data and Story Library</title>
		<description><![CDATA[&#8212;> DASL: The Data and Story Library . Esta excelente &#8220;biblioteca&#8221; contiene tablas de datos (del mundo real) así como historias que nos ilustran el uso de métodos estadísticos básicos. Gracias a StatLib por hospedar estos datos. Se le invita también a visitar el sorprendente sitio: Chance Database (del Dartmouth College) El cual cuenta con una [...]]]></description>
		<link>http://matikai.com/math/2006/12/19/dasl-the-data-and-story-library/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.551 seconds -->

